zurück
SM 25/26 ALLE Endläufe in Oberthal
| Datum: | Samstag, 30.05.2026
bis Samstag, 30.05.2026 |
| Uhrzeit: | 00:00 Uhr |
| Veranstaltungsort: | |
Samstag 30.05.2026 |
Bahn 1 - 4 |
Bahn 5 - 8 |
|
| Damen A - Einzel | EL 4 Plätze | 12:00 | |
| Damen B & C - Einzel | EL je 2 Plätze | 12:00 | |
| Herren C - Einzel | EL 4 Plätze | 13:00 | |
| Mixed - Paarkampf | EL 4 Plätze | 13:00 | |
| Herren A - Einzel | EL 4 Plätze | 14:00 | |
| Herren B - Einzel | EL 4 Plätze | 14:00 | |
| Herren - Einzel | EL 4 Plätze | 15:00 | |
| Damen - Einzel | EL 4 Plätze | 15:00 | |
| Damen - Paarkampf | EL 4 Plätze | 16:00 | |
| Herren - Paarkampf | EL 4 Plätze | 16:00 | |
Siegerehrung |
17:30 Uhr |
||